Schnell & einfach: unser Kartonfinder
Einfach gewünschte Länge, Breite sowie Höhe eingeben und los geht's:
Gerne helfen wir Ihnen auch persönlich weiter: Jetzt beraten lassen
Schnell & einfach: unser Kartonfinder
Einfach gewünschte Länge, Breite sowie Höhe eingeben und los geht's:
Gerne helfen wir Ihnen auch persönlich weiter: Jetzt beraten lassen
Ihre Vorteile bei MEDEWO
Lebensmittelecht
Dieses Produkt ist «lebensmittelecht» – Sie können die Konformitätserkärung jederzeit bei uns anfordern. Damit erhalten Sie die Gewissheit, dass die Verpackung den rechtlichen Vorschriften für einen direkten Kontakt mit Lebensmitteln entspricht.
Polyethylen niedrigere Dichte
Anhand des Recyclingcodes dieses Produkts (LDPE-04) erkennen Sie, dass es aus Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) besteht. Mit diesem Hinweis kann es korrekt entsorgt werden und, wenn möglich, dem Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden.
Hier finden Sie für jeden Artikel das entsprechende Datenblatt zum Download. In einer praktischen Übersicht sehen Sie Produkteigenschaften, Zertifizierungen, Verpackungseinheiten und vieles mehr.
Art. Nr. | Artikelname | Aktion |
---|---|---|
552.005 | PE-Schlauch B 50 mm × L 300 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.008 | PE-Schlauch B 75 mm × L 500 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.010 | PE-Schlauch B 100 mm × L 600 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.012 | PE-Schlauch B 125 mm × L 600 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.015 | PE-Schlauch B 150 mm × L 600 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.020 | PE-Schlauch B 200 mm × L 543 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.025 | PE-Schlauch B 250 mm × L 435 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.030 | PE-Schlauch B 300 mm × L 363 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.040 | PE-Schlauch B 400 mm × L 272 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.050 | PE-Schlauch B 500 mm × L 218 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.060 | PE-Schlauch B 600 mm × L 181 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.075 | PE-Schlauch B 750 mm × L 145 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.080 | PE-Schlauch B 800 mm × L 135 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.100 | PE-Schlauch B 1.000 mm × L 110 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.130 | PE-Schlauch B 1.300 mm × L 82 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
In diesem Bereich stellen wir Ihnen Konformitätserklärungen zu unseren Artikeln zur Verfügung. Mit einer solchen Erklärung erhalten Sie die Gewissheit, dass die Verpackung den rechtlichen Vorschriften für einen direkten Kontakt mit Lebensmitteln entspricht.
Art. Nr. | Artikelname | Aktion |
---|---|---|
552.005 | PE-Schlauch B 50 mm × L 300 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.008 | PE-Schlauch B 75 mm × L 500 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.010 | PE-Schlauch B 100 mm × L 600 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.012 | PE-Schlauch B 125 mm × L 600 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.015 | PE-Schlauch B 150 mm × L 600 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.020 | PE-Schlauch B 200 mm × L 543 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.025 | PE-Schlauch B 250 mm × L 435 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.030 | PE-Schlauch B 300 mm × L 363 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.040 | PE-Schlauch B 400 mm × L 272 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.050 | PE-Schlauch B 500 mm × L 218 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.060 | PE-Schlauch B 600 mm × L 181 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.075 | PE-Schlauch B 750 mm × L 145 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.080 | PE-Schlauch B 800 mm × L 135 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.100 | PE-Schlauch B 1.000 mm × L 110 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
552.130 | PE-Schlauch B 1.300 mm × L 82 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
Egal ob bedruckt mit Ihrem Logo und Design, spezielle Abmessungen, Formate und Konstruktionen oder auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Wir besprechen gemeinsam Ihre Ideen und kümmern uns um die Individualisierung.
In 4 Schritten zu Ihrer individuellen Verpackung – so einfach geht's!
oder rufen Sie uns direkt an unter:
07249 480 00