Notre recherche de carton
Trouvez rapidement et facilement l'emballage parfait!
Ensemble, nous trouverons l'emballage idéal pour vous ! Demander un conseil sans engagement
Notre recherche de carton
Trouvez rapidement et facilement l'emballage parfait!
Ensemble, nous trouverons l'emballage idéal pour vous ! Demander un conseil sans engagement
Vos avantages chez MEDEWO
Propriétés
Polyéthylène basse densité
Le code de recyclage de ce produit (LDPE-04) vous indique qu'il est en polyéthylène basse densité (PEBD). Avec cette indication, il peut être éliminé correctement et, si possible, renvoyé au circuit des matières recyclables.
Ici, vous trouverez pour chaque article la fiche technique correspondante à télécharger. Dans un aperçu pratique, vous verrez les caractéristiques des produits, les certifications, les unités d'emballage et bien plus encore.
Art. no. | Nom du produit | Action |
---|---|---|
120.019 | Sac à soufflets 50 l, 370×160×950 mm, 40 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
120.021 | Sac à soufflets 180 l, 450×300×1'500 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
120.025.1 | Sac à soufflets 430 l, 600×400×2'000 mm, 90 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
120.027 | Sac à soufflets 640 l, 800×400×2'200 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
120.046 | Sac à soufflets 18 l, 290×200×410 mm, 35 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
120.047 | Sac à soufflets 48 l, 380×300×570 mm, 35 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
120.048 | Sac à soufflets 85 l, 580×400×570 mm, 35 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
120.049 | Sac à soufflets 120 l, 580×400×720 mm, 35 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.000 | Sac à soufflets 510 l, 800×800×1'200 mm, 100 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.001 | Sac à soufflets 480 l, 850×650×1'200 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.002 | Sac à soufflets 700 l, 850×650×1'600 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.003 | Sac à soufflets 490 l, 950×250×2'200 mm, 100 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.004 | Sac à soufflets 650 l, 1'250×250×2'500 mm, 100 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.005 | Sac à soufflets 1'050 l, 1'850×280×2'200 mm, 100 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.006 | Sac à soufflets 580 l, 800×500×1'700 mm, 80 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.007 | Sac à soufflets 780 l, 800×500×2'200 mm, 90 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.008 | Sac à soufflets 820 l, 1'250×850×1'200 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.009 | Sac à soufflets 950 l, 1'150×720×1'500 mm, 30 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.010 | Sac à soufflets 1'150 l, 1'200×800×1'600 mm, 25 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.011 | Sac à soufflets 1'190 l, 1'220×820×1'600 mm, 200 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.012 | Sac à soufflets 1'345 l, 1'300×900×1'600 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.013 | Sac à soufflets 1'560 l, 1'250×850×1'900 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.016 | Sac à soufflets 2'090 l, 1'250×850×2'400 mm, 50 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.017 | Sac à soufflets 2'090 l, 1'250×850×2'400 mm, 50 µm, en LDPE, noir | Ouvrir |
124.018 | Sac à soufflets 2'167 l, 1'240×840×2'500 mm, 100 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
124.020 | Sac à soufflets 1'690 l, 1'300×950×1'850 mm, 25 µm, en LDPE, transparent | Ouvrir |
L225.555 | Sac à soufflets 280 l, 550×500×1'300 mm, 80 µm, , transparent | Ouvrir |
Nous discutons ensemble de vos idées et nous occupons de la personnalisation.
Demander simplement et sans obligation.
C’est très simple
1. Conseil
2. Offre
3. Production
4. Livraison
ou bien contactez-nous par téléphone au
056 676 60 90