Schnell & einfach: unser Kartonfinder
Einfach gewünschte Länge, Breite sowie Höhe eingeben und los geht's:
Gerne helfen wir Ihnen auch persönlich weiter: Jetzt beraten lassen
Schnell & einfach: unser Kartonfinder
Einfach gewünschte Länge, Breite sowie Höhe eingeben und los geht's:
Gerne helfen wir Ihnen auch persönlich weiter: Jetzt beraten lassen
Ihre Vorteile bei MEDEWO
Art.-Nr. L219.565, L219.565.1 & L219.580:
Eigenschaften
Lebensmittelecht
Dieses Produkt ist «lebensmittelecht» – Sie können die Konformitätserkärung jederzeit bei uns anfordern. Damit erhalten Sie die Gewissheit, dass die Verpackung den rechtlichen Vorschriften für einen direkten Kontakt mit Lebensmitteln entspricht.
Polyethylen hoher Dichte
Anhand des Recyclingcodes dieses Produkts (HDPE-02) erkennen Sie, dass es aus Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) besteht. Mit diesem Hinweis kann es korrekt entsorgt werden und, wenn möglich, dem Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden.
Hier finden Sie für jeden Artikel das entsprechende Datenblatt zum Download. In einer praktischen Übersicht sehen Sie Produkteigenschaften, Zertifizierungen, Verpackungseinheiten und vieles mehr.
Art. Nr. | Artikelname | Aktion |
---|---|---|
120.013 | Einlagesack 34 l, 280×260×600 mm, 11 µm, HDPE, transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
120.015 | Einlagesack 84 l, 350×330×900 mm, 13 µm, HDPE, transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
120.513 | Einlagesack 100 l, 430×330×900 cm, 18 µm, PE-light, transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
120.515 | Einlagesack 160 l, 430×420×1'100 mm, 18 µm, PE-light, transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
120.525 | Einlagesack 170 l, 530×430×1'000 mm, 18 µm, , transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
120.535 | Einlagesack 260 l, 630×430×1'200 mm, 18 µm, PE-light, transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
120.546 | Einlagesack 680 l, 840×640×1'600 mm, 18 µm, PE-light, transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
L219.565 | Einlagesack E-Kiste 120 l, 650×450×650 mm, 9 µm, HDPE, transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
L219.565.1 | Einlagesack E-Kiste 120 l, 650×450×650 mm, 10 µm, HDPE, blau, lebensmittelecht | Öffnen |
L219.580 | Einlagesack E-Kiste 160 l, 650×450×800 mm, 20 µm, HDPE, transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
In diesem Bereich stellen wir Ihnen Konformitätserklärungen zu unseren Artikeln zur Verfügung. Mit einer solchen Erklärung erhalten Sie die Gewissheit, dass die Verpackung den rechtlichen Vorschriften für einen direkten Kontakt mit Lebensmitteln entspricht.
Art. Nr. | Artikelname | Aktion |
---|---|---|
120.013 | Einlagesack 34 l, 280×260×600 mm, 11 µm, HDPE, transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
120.015 | Einlagesack 84 l, 350×330×900 mm, 13 µm, HDPE, transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
120.513 | Einlagesack 100 l, 430×330×900 cm, 18 µm, PE-light, transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
120.515 | Einlagesack 160 l, 430×420×1'100 mm, 18 µm, PE-light, transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
120.525 | Einlagesack 170 l, 530×430×1'000 mm, 18 µm, , transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
120.535 | Einlagesack 260 l, 630×430×1'200 mm, 18 µm, PE-light, transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
120.546 | Einlagesack 680 l, 840×640×1'600 mm, 18 µm, PE-light, transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
L219.565 | Einlagesack E-Kiste 120 l, 650×450×650 mm, 9 µm, HDPE, transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
L219.565.1 | Einlagesack E-Kiste 120 l, 650×450×650 mm, 10 µm, HDPE, blau, lebensmittelecht | Öffnen |
L219.580 | Einlagesack E-Kiste 160 l, 650×450×800 mm, 20 µm, HDPE, transparent, lebensmittelecht | Öffnen |
Egal ob bedruckt mit Ihrem Logo und Design, spezielle Abmessungen, Formate und Konstruktionen oder auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Wir besprechen gemeinsam Ihre Ideen und kümmern uns um die Individualisierung.
In 4 Schritten zu Ihrer individuellen Verpackung – so einfach geht's!
oder rufen Sie uns direkt an unter:
056 676 60 90