Schnell & einfach: unser Kartonfinder
Einfach gewünschte Länge, Breite sowie Höhe eingeben und los geht's:
Gerne helfen wir Ihnen auch persönlich weiter: Jetzt beraten lassen
Schnell & einfach: unser Kartonfinder
Einfach gewünschte Länge, Breite sowie Höhe eingeben und los geht's:
Gerne helfen wir Ihnen auch persönlich weiter: Jetzt beraten lassen
Ihre Vorteile bei MEDEWO
Polyethylen niedrigere Dichte
Anhand des Recyclingcodes dieses Produkts (LDPE-04) erkennen Sie, dass es aus Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) besteht. Mit diesem Hinweis kann es korrekt entsorgt werden und, wenn möglich, dem Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden.
Hier finden Sie für jeden Artikel das entsprechende Datenblatt zum Download. In einer praktischen Übersicht sehen Sie Produkteigenschaften, Zertifizierungen, Verpackungseinheiten und vieles mehr.
Art. Nr. | Artikelname | Aktion |
---|---|---|
505.100 | PE-Folie B 1.000/500 mm × L 100 lfm, 50 µm, transparent | Öffnen |
505.150 | PE-Folie B 1.500/750 mm × L 100 lfm, 50 µm, transparent | Öffnen |
505.200 | PE-Folie B 2.000/1.000 mm × L 100 lfm, 50 µm, transparent | Öffnen |
505.300 | PE-Folie B 3.000/1.500 mm × L 100 lfm, 50 µm, transparent | Öffnen |
505.400 | PE-Folie B 4.000/1.000 mm × L 100 lfm, 50 µm, transparent | Öffnen |
510.100 | PE-Folie B 1.000/500 mm × L 100 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
510.200 | PE-Folie B 2.000/1.000 mm × L 50 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
510.300 | PE-Folie B 3.000/1.500 mm × L 50 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
515.150 | PE-Folie B 1.500/750 mm × L 50 lfm, 150 µm, transparent | Öffnen |
515.200 | PE-Folie B 2.000/1.000 mm × L 50 lfm, 150 µm, transparent | Öffnen |
515.300 | PE-Folie B 3.000/1.500 mm × L 50 lfm, 150 µm, transparent | Öffnen |
515.400 | PE-Folie B 4.000/1.000 mm × L 50 lfm, 150 µm, transparent | Öffnen |
520.100 | PE-Folie B 1.000/500 mm × L 50 lfm, 200 µm, transparent | Öffnen |
520.200 | PE-Folie B 2.000/1.000 mm × L 50 lfm, 200 µm, transparent | Öffnen |
520.400 | PE-Folie B 4.000/1.000 mm × L 25 lfm, 200 µm, transparent | Öffnen |
In diesem Bereich stellen wir Ihnen Konformitätserklärungen zu unseren Artikeln zur Verfügung. Mit einer solchen Erklärung erhalten Sie die Gewissheit, dass die Verpackung den rechtlichen Vorschriften für einen direkten Kontakt mit Lebensmitteln entspricht.
Art. Nr. | Artikelname | Aktion |
---|---|---|
505.100 | PE-Folie B 1.000/500 mm × L 100 lfm, 50 µm, transparent | Öffnen |
505.150 | PE-Folie B 1.500/750 mm × L 100 lfm, 50 µm, transparent | Öffnen |
505.200 | PE-Folie B 2.000/1.000 mm × L 100 lfm, 50 µm, transparent | Öffnen |
505.300 | PE-Folie B 3.000/1.500 mm × L 100 lfm, 50 µm, transparent | Öffnen |
505.400 | PE-Folie B 4.000/1.000 mm × L 100 lfm, 50 µm, transparent | Öffnen |
510.100 | PE-Folie B 1.000/500 mm × L 100 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
510.200 | PE-Folie B 2.000/1.000 mm × L 50 lfm, 100 µm, transparent | Öffnen |
515.150 | PE-Folie B 1.500/750 mm × L 50 lfm, 150 µm, transparent | Öffnen |
515.200 | PE-Folie B 2.000/1.000 mm × L 50 lfm, 150 µm, transparent | Öffnen |
520.100 | PE-Folie B 1.000/500 mm × L 50 lfm, 200 µm, transparent | Öffnen |
520.200 | PE-Folie B 2.000/1.000 mm × L 50 lfm, 200 µm, transparent | Öffnen |
Egal ob bedruckt mit Ihrem Logo und Design, spezielle Abmessungen, Formate und Konstruktionen oder auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Wir besprechen gemeinsam Ihre Ideen und kümmern uns um die Individualisierung.
In 4 Schritten zu Ihrer individuellen Verpackung – so einfach geht's!
oder rufen Sie uns direkt an unter:
0821 455 423 0