Schnell & einfach: unser Kartonfinder
Einfach gewünschte Länge, Breite sowie Höhe eingeben und los geht's:
Gerne helfen wir Ihnen auch persönlich weiter: Jetzt beraten lassen
Schnell & einfach: unser Kartonfinder
Einfach gewünschte Länge, Breite sowie Höhe eingeben und los geht's:
Gerne helfen wir Ihnen auch persönlich weiter: Jetzt beraten lassen
Ihre Vorteile bei MEDEWO
Trägermaterial: PP 0,028 mm/28 µm (Gesamtstärke 0,048 mm/48 µm)
PVC 0,035 mm/35 µm (Gesamtstärke 0,055 mm/55 µm)
Kleber: Acrylat (PP) bzw. Naturkautschuk (PVC)
Hier finden Sie für jeden Artikel das entsprechende Datenblatt zum Download. In einer praktischen Übersicht sehen Sie Produkteigenschaften, Zertifizierungen, Verpackungseinheiten und vieles mehr.
Art. Nr. | Artikelname | Aktion |
---|---|---|
125.104 | SK-Band PVC weiß, VORSICHT ZERBRECHLICH, 50 mm/66 lfm | Öffnen |
125.110 | SK-Band PVC weiß, FRAGILE + Glassymbol, 50 mm/66 lfm | Öffnen |
125.114 | SK-Band PVC weiß, Vorsicht Glas, 50 mm/66 lfm | Öffnen |
125.120 | SK-Band PP rot, Vorsicht Glas, 50 mm/66 lfm | Öffnen |
125.121 | SK-Band PP rot, GESPERRT, 50 mm/66 lfm | Öffnen |
125.122 | SK-Band PP rot, Zerbrechlich, 50 mm/66 lfm | Öffnen |
125.123 | SK-Band PP rot, Bruchgefahr, 50 mm/66 lfm | Öffnen |
125.124 | SK-Band PP rot, Nicht stapeln, 50 mm/66 lfm | Öffnen |
125.125 | SK-Band PP rot, Nicht mit dem Messer öffnen!, 50 mm/66 lfm | Öffnen |
125.126 | SK-Band PP gelb, Transport-Sicherung, 50 mm/66 lfm | Öffnen |
125.140 | SK-Band PP rot, Hochempfindliche Elektrogeräte, 50 mm/66 lfm | Öffnen |
Egal ob bedruckt mit Ihrem Logo und Design, spezielle Abmessungen, Formate und Konstruktionen oder auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Wir besprechen gemeinsam Ihre Ideen und kümmern uns um die Individualisierung.
In 4 Schritten zu Ihrer individuellen Verpackung – so einfach geht's!
oder rufen Sie uns direkt an unter:
0821 455 423 0